|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Tech | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 Aircraft Carrier: N/A | Tech Points and Bonus | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Skillset | ||||
|---|---|---|---|---|
| Icon | Name | Type | Description | Requirements |
|
|
Wild Growth | Support | When this ship gains a stack of Wood Element: activates "Wild Growth" Lv.1–Lv.10 (DMG is based on the skill's level; 5s cooldown between activations). | |
|
|
Spirit Gift | Defensive | Your "Atelier Ryza" collab characters take 1.0%–10.0% less cannon and torpedo DMG from enemies who have been Item Marked. When an AP-consuming skill activates, or when this ship launches an Airstrike: this ship gains 1 stack of Wood Element (only 1 Wood Element can be gained per second; up to 5 stacks can be stored). Increases this ship's DMG dealt by 1.0%–2.0% and decreases her DMG taken by 1.0% for each stack of Wood Element. | |
|
|
Eternity Bloom | Offensive | When this ship launches an Airstrike: your fleet gains 5 AP. Increases this ship's AVI by 5.0% and AA by 5.0%–15.0%. | |
|
|
Eternity Bloom+ | Offensive | When this ship launches an Airstrike: your fleet gains 5 AP. Increases this ship's AVI by 5.0% and AA by 5.0%–15.0%. Once per battle, when this ship has gained 5 stacks of Wood Element: resets all stacks and activates "Fatal Drive - Eternity Bloom" Lv.1–Lv.10 (DMG is based on the level of this ship's "Eternity Bloom" skill). | |
| Construction | |||
|---|---|---|---|
| JP | CN | EN | |
| Limited | |||
| Special | |||
| Heavy | |||
| Light | |||
| Dialogue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft Carrier
